Valinhos
Leilão de Frutas: Tradição na 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba de Valinhos

Os domingos da Festa do Figo e da Expogoiaba de Valinhos foram marcados por uma tradição que acompanhou as 74 edições do evento: o leilão de frutas. No início da tarde desde domingo, dia 2, a equipe do Sindicato Rural de Valinhos se organizou na tenda do Palco Frutas, onde lotes de frutas selecionadas competiram em um leilão animado, resultado do concurso promovido entre os produtores rurais presentes na festa. Três voluntários se revezaram na chamada dos lances, que aumentaram conforme a premiação das frutas no concurso. Essa disputa acirrada proporcionou alegria tanto aos moradores de Valinhos quanto aos visitantes da festa.
Um exemplo disso foi Maria Gabriela Ávila, moradora do Parque Jambeiro, em Campinas. Frequentadora assídua da Festa do Figo, ela nunca havia participado do leilão até aquele domingo, quando, aproveitando o almoço em família, decidiu entrar na competição. Maria arrematou um lote que incluía uma caixa de uvas, classificada em 6º lugar no concurso, uma cesta de goiabas e uma bandeja de figos selecionados. “Achei a experiência super legal e fiquei feliz de ter participado”, destacou.
Leilão e Concurso de Frutas
Durante os três finais de semana da Festa do Figo e Expogoiaba, a comissão julgadora do concurso de frutas, organizada pelo Sindicato Rural de Valinhos, avaliou e selecionou os destaques entre os produtos em exposição. O sindicato adquiriu as frutas vencedoras e as colocou à venda no leilão. O valor arrecadado foi revertido para o próprio Sindicato Rural. “Foi uma iniciativa que incentivou os produtores a buscarem a máxima qualidade dos produtos e, ao mesmo tempo, auxiliou na manutenção das nossas atividades de organização do setor”, explicou Pedro Pellegrini, presidente do Sindicato Rural de Valinhos e vice-presidente da Comissão Organizadora da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba.
A seguir, apresentamos as tabelas e resultados das categorias do concurso:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
74ª FESTA DO FIGO E 29ª EXPOGOIABA / 2025
FIGO ROXO
NOME DO PRODUTOR | 18/01/2025 | 25/01/2025 | 01/02/2025 | TOTAL | |
1º PRÊMIO | GILMAR ALVES BERNARDINO | 156 | 157 | 113 | 426 |
2º PRÊMIO | CAMPAL FRUTAS | 127 | 155 | 107 | 389 |
3º PRÊMIO | MARIA JOANA FLORIAN | 146 | 134 | 108 | 388 |
4º PRÊMIO | ERICA SCARDUA JOAQUIM | 134 | 144 | 106 | 384 |
5º PRÊMIO | EDMILSON TROMBETTA | 145 | 136 | 101 | 382 |
6º PRÊMIO | ALCI ROBERTO PREVITALI | 127 | 145 | 104 | 376 |
7º PRÊMIO | ONIVALDO BELONE | 138 | 135 | 98 | 371 |
8º PRÊMIO | CRISTIANO SCARDUA JOAQUIM | 137 | 141 | 92 | 370 |
9º PRÊMIO | IRMÃOS LACARINI | 139 | 137 | 93 | 369 |
10º PRÊMIO | HAROLDO BRUNO LACARINI | 139 | 129 | 93 | 361 |
11º PRÊMIO | CLAUDIO BELONE | 126 | 127 | 93 | 346 |
12º PRÊMIO | PEDRO TROMBETTA | 132 | 129 | 0 | 261 |
13º PRÊMIO | APARECIDO FLORIAN | 145 | 0 | 0 | 145 |
FIGO ROXO TIPO EXPORTAÇÃO
NOME DO PRODUTOR | 18/01/2025 | 25/01/2025 | 01/02/2025 | TOTAL | |
1º PRÊMIO | IRMÃOS LACARINI | 158 | 153 | 102 | 413 |
2º PRÊMIO | JOÃO PEDRO TROMBETA | 153 | 151 | 100 | 404 |
3º PRÊMIO | JOSÉ GERALDO DE SOUZA | 147 | 138 | 109 | 394 |
4º PRÊMIO | HAROLDO BRUNO LACARINI | 145 | 140 | 99 | 384 |
5º PRÊMIO | CAMPAL FRUTAS | 135 | 137 | 110 | 382 |
6º PRÊMIO | HMV EXPORTS | 145 | 139 | 90 | 374 |
7º PRÊMIO | RAFAEL TROMBETA | 120 | 140 | 106 | 366 |
GOIABA VERMELHA
NOME DO PRODUTOR | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 31/01/2025 | TOTAL | |
1º PRÊMIO | JORGE KUSHI | 218 | 227 | 196 | 641 |
2º PRÊMIO | MARIO SCABELO | 220 | 215 | 184 | 619 |
3º PRÊMIO | ANIEL DA CUNHA SCABELO JOAQUIM | 218 | 211 | 189 | 618 |
4º PRÊMIO | ANAVELIN DA CUNHA SCABELO JOAQUIM | 213 | 205 | 187 | 605 |
5º PRÊMIO | NILVANA DA CUNHA SCABELO | 226 | 221 | 157 | 604 |
6º PRÊMIO | CÍCERO NASCIMENTO | 214 | 212 | 174 | 600 |
7º PRÊMIO | ERNESTO JULIATO | 211 | 208 | 180 | 599 |
8º PRÊMIO | FLAVIA MILANESE | 154 | 182 | 136 | 472 |
9º PRÊMIO | IRMÃOS PERCECHITO | 0 | 193 | 174 | 367 |
10º PRÊMIO | JOSÉ CARLOS RAMOS DE SOUZA | 0 | 0 | 139 | 139 |
GOIABA BRANCA
NOME DO PRODUTOR | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 31/01/2025 | TOTAL | |
1º PRÊMIO | WS FRUTAS | 0 | 0 | 165 | 165 |
2º PRÊMIO | ISADORA LIMA | 0 | 0 | 162 | 162 |
3º PRÊMIO | FLAVIA MILANESE | 0 | 0 | 142 | 142 |
UVA NIAGARA ROSADA
NOME DO PRODUTOR | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 31/01/2025 | TOTAL | |
1º LUGAR | ORIVALDO DE JESUS | 86 | 67 | 54 | 207 |
2º LUGAR | ANDERSON TOMASETTO | 115 | 0 | 78 | 193 |
3º LUGAR | PADRECO TOMASETTO | 114 | 0 | 71 | 185 |
4º LUGAR | EDNA TELAU | 110 | 0 | 70 | 180 |
5º LUGAR | INIBALDO PAGOTTO E IRMÃOS | 86 | 89 | 0 | 175 |
6º LUGAR | LUIZ CARLOS PAGOTTO | 94 | 0 | 0 | 94 |
7º LUGAR | RAFAEL PAGOTTO | 92 | 0 | 0 | 92 |
8º LUGAR | MOISÉS PAGOTTO | 91 | 0 | 0 | 91 |
9º LUGAR | MOISÉS PAGOTTO JUNIOR | 86 | 0 | 0 | 86 |
10º LUGAR | GUILHERME PAGOTTO | 74 | 0 | 0 | 74 |
11º LUGAR | ALEXANDRE BRAZ DE SOUZA | 71 | 0 | 0 | 71 |
12º LUGAR | ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS-AAT | 0 | 0 | 68 | 68 |
13º LUGAR | CECÍLIA VIEIRA LORENZON | 0 | 0 | 54 | 54 |
14º LUGAR | GILBERTO LORENZON | 0 | 0 | 52 | 52 |
14º LUGAR | JULIANO ALVES | 0 | 0 | 52 | 52 |
15º LUGAR | SEBASTIÃO STRABELLO | 0 | 0 | 49 | 49 |
UVA NIAGARA BRANCA
NOME DO PRODUTOR | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 31/01/2025 | TOTAL | |
1º LUGAR | ORIVALDO DE JESUS | 98 | 84 | 61 | 243 |
2º LUGAR | INIBALDO PAGOTTO E IRMÃOS | 99 | 92 | 0 | 191 |
3º LUGAR | SEBASTIÃO STRABELLO | 91 | 58 | 0 | 149 |
4º LUGAR | LUIZ CARLOS PAGOTTO | 0 | 92 | 0 | 92 |
5º LUGAR | GILBERTO LORENZON | 0 | 0 | 60 | 60 |
MENÇÕES HONROSAS
|


